Kontaktpersoner seksjoner
Her finner du mobilnummer til ansatte i de ulike seksjonene.
| Funksjon - seksjon | Navn | Telefon | Mobilnummer |
| Ordfører | Dag Sigurd Brustind | 953 32 500 | 953 32 500 |
| Rådmann | Helge Høve | 77 09 91 00 | 952 64 032 |
| Personalsjef/ass.rådm | Roald Pedersen | 77 09 91 23 | 906 26 272 |
| Skatteoppkrever | Trond-Arvid Isaksen | 77 09 91 16 | 416 98 672 |
| Idèminister | Terje Andreassen | 990 22 066 | 990 22 066 |
| Leder servicetorg | Siv Korneliussen | 77 09 91 17 | 452 58 563 |
| PNU Seksjon for plan, næring og utvikling |
|||
| Leder - teknsik | Trond Hanssen | 77 09 91 26 | 917 36 167 |
| Næringsutvikler | vakant | ||
| Prosjektleder | Katrine Nordgård | 77 09 91 22 | 969 41 172 |
| Teknisk drift | Bjørnar Johansen | 77 09 91 24 | 995 69 988 |
| Vaktmester sykehjem | Oddvar Danielsen | 952 23 317 | |
| PRO Pleie, rehabilitering og omsorg |
|||
| PRO - leder | Sylvi Johansen | 976 32 890 | |
| Ekspedisjonen | 77 09 90 60 77 09 90 50 |
||
| Hjemmesykepleien | 77 09 90 62 77 09 90 63 |
970 82 842 | |
| Vaktrom sykehjemmet | 954 93 620 | ||
| Avd.sykepleier | 414 90 782 | ||
| Kjøkkenet | Tor Meyer | 77 09 90 57 | 916 02 323 |
| Ergoterpeut | May-Hilde Gravrok | 77 09 90 65 | |
| Miljøarbeidertjeneste | 909 12 988 | ||
| Oppvekst | |||
| Oppvekst – leder | Dag Indresand | 77 09 91 30 | 959 64 001 |
| Barnevernsleder | Sylvi Sande | 77 09 91 15 | 995 56 421 |
| Kultur | Annie Mikalsen | 77 09 91 02 | 954 48 442 |
| Ibestad kulturhus | 954 48 442 | ||
| Bofellesskapet | Aina Mathisen | 77 09 52 64 | 940 59 960 |
| Ibestad skole | Rektor Frank Johansen | 476 84 777 | |
| Ungdomstrinnet | 77 09 54 24 | ||
| Barnetrinnet | 77 09 51 47 | ||
| SFO | 77 09 54 57 | ||
| Musikk- og kulturskolen | Rektor Halvar Nilssen | 77 09 52 41 | 994 67 277 |
| Hamnvik barnehage | 77 09 53 40 | ||
| Ånstad barnehage | 77 09 72 01 | ||
| Helse | |||
| Leder | Edvard Koninski | 77 09 91 50 77 09 91 51 |
|
| Ekspedisjon | 77 09 91 50 77 09 91 51 |
||
| Helsesøster | Siv N Henriksen | 77 09 91 55 | 990 12 824 |
| Psykiatritjeneste | Siv N Henriksen | 77 09 91 55 | 990 12 824 |
| Fysioterapeut | Arne Widding | 77 09 91 56 | |
| Folkehelsekoordinator | Anne-Berit Lorentsen | 481 11 078 | |
| NAV | |||
| Leder | Eli Skog | 55 55 33 33 | |
| Ekspedisjonen | 55 55 33 33 |
