Ungdomstaxi januar og februar - rutetabell
.jpg)
Barne- og ungdoms TAXI i Ibestad | ||||||||||||||||||
FRITIDSKLUBBENE | KINO | LØRDAGSFERGE | ||||||||||||||||
Januar | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | |||
Man | 8 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 27 | 1700 | Straumen | Hamnvik | Lør | 20 | 0900 | Straumen | Hamnvik | ||||
Man | 8 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 27 | 1900 | Straumen | Hamnvik | Lør | 20 | 0930 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
Tir | 9 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 27 | 1930 | Hamnvik | Straumen | Lør | 20 | 1500 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
Tir | 9 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 27 | 2200 | Hamnvik | Straumen | Lør | 20 | 1530 | Sørrollnes | Straumen | ||||
Man | 15 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 20 | 2125 | Sørrollnes | Straumen | |||||||||
Man | 15 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 16 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 16 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Man | 22 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Man | 22 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 23 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 23 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Man | 29 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Man | 29 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 30 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 30 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Februar | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | |||
Man | 5 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 24 | 1700 | Straumen | Hamnvik | Lør | 17 | 0900 | Straumen | Hamnvik | ||||
Man | 5 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 24 | 1900 | Straumen | Hamnvik | Lør | 17 | 0930 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
Tir | 6 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 24 | 1945 | Hamnvik | Straumen | Lør | 17 | 1500 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
Tir | 6 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 24 | 2145 | Hamnvik | Straumen | Lør | 17 | 1530 | Sørrollnes | Straumen | ||||
Man | 12 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 17 | 2125 | Sørrollnes | Straumen | |||||||||
Man | 12 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 13 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 13 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Man | 19 | 1700 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Man | 19 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 20 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | ||||||||||||||
Tir | 20 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||||||||
Oddvar skog kjører til fritidsklubbene tlf 97621362 | ||||||||||||||||||
Lars Skog kjører til kino og lørdagsferge tlf 91133384 |
Sist oppdatert