Barne og ungdomstaxi april-juni
.jpg)
| Barne- og ungdoms TAXI i Ibestad | |||||||||||||
| FRITIDSKLUBBENE | LØRDAGSFERGE | ||||||||||||
| Mars | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | |||
| BUSS | Man | 4 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 16 | 0900 | Straumen | Hamnvik | |||
| Man | 4 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 16 | 0930 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| Tir | 5 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 16 | 1500 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| Tir | 5 | 2030 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 16 | 1530 | Sørrollnes | Straumen | ||||
| BUSS | Man | 11 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 16 | 2125 | Sørrollnes | Straumen | |||
| Man | 11 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Ons | 13 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Ons | 13 | 2030 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| BUSS | Man | 18 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||
| Man | 18 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| FRITIDSKLUBBENE | LØRDAGSFERGE | ||||||||||||
| April | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | |||
| Tir | 2 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 20 | 0900 | Straumen | Hamnvik | ||||
| Tir | 2 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 20 | 0930 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| BUSS | Man | 8 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 20 | 1500 | Hamnvik | Sørrollnes | |||
| Man | 8 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 20 | 1530 | Sørrollnes | Straumen | ||||
| Tir | 9 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 20 | 2125 | Sørrollnes | Straumen | ||||
| Tir | 9 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| BUSS | Man | 15 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||
| Man | 15 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 16 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 16 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| BUSS | Man | 22 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||
| Man | 22 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 23 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 23 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| BUSS | Man | 29 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||
| Man | 29 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 30 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 30 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| FRITIDSKLUBBENE | LØRDAGSFERGE | ||||||||||||
| Mai | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | |||
| BUSS | Man | 6 | 1647 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 25 | 0900 | Straumen | Hamnvik | |||
| Man | 6 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 25 | 0930 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| Tir | 7 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 25 | 1500 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| Tir | 7 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 25 | 1530 | Sørrollnes | Straumen | ||||
| BUSS | Man | 13 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 25 | 2125 | Sørrollnes | Straumen | |||
| Man | 13 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 14 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 14 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| Tir | 21 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 21 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| BUSS | Man | 27 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||
| Man | 27 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 28 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 28 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| FRITIDSKLUBBENE | LØRDAGSFERGE | ||||||||||||
| Juni | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | Dag | Dato | Klokken | Fra | Til | |||
| BUSS | Man | 3 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 15 | 0900 | Straumen | Hamnvik | |||
| Man | 3 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 15 | 0930 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| Tir | 4 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | Lør | 15 | 1500 | Hamnvik | Sørrollnes | ||||
| Tir | 4 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 15 | 1530 | Sørrollnes | Straumen | ||||
| BUSS | Man | 10 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | Lør | 15 | 2125 | Sørrollnes | Straumen | |||
| Man | 10 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 11 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 11 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
| BUSS | Man | 17 | 16:47 | Åndervåg | Hamnvik | ||||||||
| Man | 17 | 2130 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 18 | 1700 | Hamnvik | Åndervåg | |||||||||
| Tir | 18 | 2100 | Åndervåg | Hamnvik | |||||||||
Sist oppdatert
