Foreldrebetaling
Antall timer per uke for 2026
Gebyr | Enhet | Sats | Merknad |
18 t/uken (6 t x 3 dager) | Pr måned | Kr 280 | *Søskenmoderasjon 50% |
24 t/uken 6 t x 4 dager) | Pr måned | Kr 373 | *Søskenmoderasjon 50% |
27 t/uken ( 9 t x 3 dager) | Pr måned | Kr 420 | *Søskenmoderasjon 50% |
30 t/uken (6 t x 5 dager) | Pr måned | Kr 466 | *Søskenmoderasjon 50% |
36 t/uken ( 9 t x 4 dager) | Pr måned | Kr 560 | *Søskenmoderasjon 50% |
45 t/uken (full plass) | Pr måned | Kr 700 | *Søskenmoderasjon 50% |
**Kost for barn | Pr måned | Kr 444 |
*Har du flere enn ett barn i en barnehage innad i kommunen, er det 50% søskenmoderasjon på andre barnet.
**Kost kommer i tillegg
Kjøp av enkelttimer kr.209 pr time.
Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år, i tråd med kommunestyrets vedtak.
