§3-3 Søknad om tiltak etter § 20-1
Tiltak som krever søknad og tillatelse. Gebyrsatsene gjelder tillatelse etter ett-trinns behandling.
Arealberegning gjøres i samsvar med NS 3940. Høyeste verdi av enten bruksareal eller bebygd areal skal brukes.
| Punkt | Pbl | Beskrivelse | Gebyrsats | Gebyr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §20-1a | Boliger, næringsbygg garasje, uthus, kaldlager o.l. som ikke er nevnt nedenfor. | |||
| 0 m² - 50 m² | 3 | xG | 3 956 | ||
| 51 m² - 250 m² | 6 | xG | 7 917 | ||
| 251 m² - 800 m² | 12 | xG | 15 830 | ||
| For areal over 800 m² betales i tillegg pr. påbegynt 400 m² | 3 | xG | 3 957 | ||
| 2 | §20-1a | Fritidsbolig | |||
| Gebyr som for pkt. 3-3 pkt. 1 multiplisert med en faktor på 1,2 | 1,4x | §3-3 pkt 1 | |||
| 3 | §20-1a | Konstruksjoner og anlegg ellers, omfattende grøfteanlegg, basseng og tilsvarende. | |||
| Tiltaksklasse 1 | 1 | xG | 1 317 | ||
| Tiltaksklasse 2 | 2 | xG | 2 637 | ||
| Tiltaksklasse 3 | 3 | xG | 3 957 | ||
| 4 | §20-1b | Vesentlige endring eller vesentlig reperasjon av tiltak som nevnt under 20-1 a. | |||
| 5 | §20-1c | Fasadeendring | 2 | xG | 2 637 |
| 6 | §20-1d | Bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltaks som nevnt under bokstav a | 2 | xG | 2 637 |
| 7 | §20-1e | Riving av tiltak som nevnt under § 20-1 a. | 1 | xG | 1 317 |
| 8 | §20-1f | Bygningstekniske installasjoner | |||
| Tiltaksklasse 1 | 1 | xG | 1 317 | ||
| Tiltaksklasse 2 | 2 | xG | 2 637 | ||
| Tiltaksklasse 3 | 3 | xG | 3 957 | ||
| 9 | §20-1g | Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig | 1 | xG | 1 317 |
| 10 | §20-1h | Oppføring av innhegning mot veg. | 1 | xG | 1 317 |
| 11 | §20-1i | Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende | 1 | xG | 1 317 |
| 12 | §20-1j | Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg. | 1 | xG | 1 317 |
| 13 | §20-1k | Vesentilige terrenginngrep | |||
| Tiltaksklasse 1 | 1 | xG | 1 317 | ||
| Tiltaksklasse 2 | 2 | xG | 2 637 | ||
| Tiltaksklasse 3 | 3 | xG | 3 957 | ||
| 14 | §20-1l | Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass. | |||
| Tiltaksklasse 1 | 1 | xG | 1 317 | ||
| Tiltaksklasse 2 | 2 | xG | 2 637 | ||
| Tiltaksklasse 3 | 3 | xG | 3 957 | ||
| 15 | Forhåndskonteranse |
