§3-7 Ansvarsrett
| Punkt | Pbl | Beskrivelse | Gebyrsats | Gebyr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §22-3 | Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett | |||
| 2 | Gebyr pr. ny funksjon pr. foretak | 1 | xG | 1 317 | |
| 3 | Der saksbehandler kan vise til tidligere tilsvarende behandlet ansvarsrett fra samme foretak, benyttes sats i punkt 2 pr funksjon. | ||||
| Ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning | |||||
| Gebyr pr. foretak | 0,3 | xG | 6 95 |
