Saksbehandling
§ 1-1 SAKSBEHANDLING
Henvisninger i andre kolonne under samtlige paragrafer hentyder på hvilken lovhjemmel de enkelte saker behandles i henhold til. Samtlige gebyrer under dette punktet er satt og kreves inn i henhold til PBL § 33-1.
§ 1-2 SAKSBEHANDLING
Søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 pkt. m.
| Punkt | Pbl | Beskrivelse | Gebyrsats | ||
| 1 | §20-1 | For søknad om fradeling av tomt i regulert område hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan | 2 | xG | 2637 |
| 2 | For søknad om fradeling av tomt i regulert område hvor tomtedeling framgår av vedtatt plan | 1 | xG | 1317 | |
| 3 | For søknad om fradeling av tomt utenfor byggesonen og i uregulert strøk | 4 | xG | 5279 | |
| 4 | For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering betales for hver eiendom som berøres av justeringen | 1 | xG | 1317 | |
| 5 | Opprettelse av punktfeste av eksisterende bebyggelse (kontorforretning) | 2493 | |||
| 5 | §19-2 | For dispensasjon betales i tillegg for hvert forhold | 4 | xG | 5229 |
| 6 | Saker som ikke er fullstendige eller der det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd. Gjelder fra tidspunktet arealplanen for Ibestad kommune er vedtatt i kommunestyret, og omfatter ikke saker som ivaretas av dette regulativets § 1-2 pkt. 6. Gebyr pr. oversendelse. | 0,2 | xG | 263 | |
| 7 | For klagesaker betales ikke gebyr | ||||
| 8 | Forhåndskonferanse | ||||
| punkt | pbl | Beskrivelse | begyrsats | ||
| 1 | §20-1 | For behandling av tiltak på eller i grunn, vassdrag-sjøområder | xG | 9 950 |
