Feiing og tilsyn
| Punkt | BRA § | Beskrivelse | Gebyrsats | Gebyr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Feieravgift feiing og tilsyn hvert 4. år | kr/år | 1 | 590 |
| Feieravgift feiing hvert 2. år tilsyn hvert 4. år | kr/år | 1 | 590 | ||
| Feieravgift feiing hvert år tilsyn hvert 4. år | kr/år | 1 | 590 | ||
| 2 | 28 | Rengjøring - beksot; Etter anvendt tid: Timepris= 0,5 x G | |||
| 3 | 28 | Ekstra feiing eller tilsyn | kr/gang | 2 | 1111 |
