Annet
| Punkt | Beskrivelse | Gebyrsats | Gebyr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inndekning av utgifter i forbindelse med arbeid som utføres av Ibestad kommune med eiendomsoppgaver for eiendomsmeglere. | 1,5 | xG | 1747 |
| 2 | For utarbeidelse av situasjonsplan pr. time. (Gebyr belastes pr. påbegynte halvtime). Minimumsbeløpet settes til 0,5 G. | 0,5 | xG | 584 |
| 3 | Kopiering/plotting A0 (pr.kopi) | 0,255 | xG | 66 |
| 4 | Kopiering/plotting A1 (pr.kopi) | 0,128 | xG | 34 |
| 5 | Kopiering/plotting A2 (pr.kopi) | 0,0638 | xG | 19 |
| 6 | Kopiering/plotting A3 (pr.kopi) | 0,0318 | xG | 7 |
| 7 | Kopiering/plotting i farger: Ovennevnte priser x 3 |
