Avløpshåndtering
| Kloakk | Sum | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | Tilknytningsavgift for kloakk | kr/m2 | 9 177 |
| 13 | 3 | Tilknytningsavgift kloakk, minimumsgebyr | 9 177 | |
| 14 | * | Årsavgift for kloakk, betaling etter vannmåler | kr/m3 | 10,44 |
| 15 | * | Minstesats ved målt forbruk; | kr/år | 1 860 |
| 16 | * | Minstesats ved stipulert forbruk; boliger, leileigheter | kr/år | 2 398 |
| 17 | * | Kontor, forretninger, frisørsalonger o.l servicevirksomhet, verksteder, fabrikker, lagerhaller, bensinstadsjoner, driftsbygninger for husdyr og drivhus | kr/m2 | 24 ,36 |
| 18 | * | Skoler, barnehager, internat, leirskole m.m. | kr/m2 | 24,25 |
| 19 | * | Hotell, motell, pensjonater, kafeer, campingplass m.m. | kr/m2 | 34,91 |
| 20 | * | Sykehjem, pensjonisthjem | kr/m2 | 46,32 |
| 21 | Forsamlingshus, samfunnshus, grendehus, bedehus, kirker, fritidshus | kr/m2 | 10,80 | |
| 22 | Minsteavgiften for punkt 17 -21 | kr/år | 1 877 |
