Vannforsyning
| Vann | Sum | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tilknytningsavgift for vann | kr/m2 | 13 459 |
| 2 | Tilknytningsavgift vann, minimumsgebyr | 13 255 | |
| 3 | Årsavgift for vann, betaling etter vannmåler | kr/m3 | 15,70 |
| 4 | Minstesats ved målt forbruk | kr/år | 3504 |
| 5 | Minstesats ved stipulert forbruk; boliger, leileigheter, fritidshus | kr/år | 5735 |
| 6 | Kontor, forretninger, frisørsalonger o.l servicevirksomhet, verksteder, fabrikker, lagerhaller, bensinstasjoner, driftsbygninger for husdyr og drivhus | kr/m2 | 37,18 |
| 7 | Skoler, barnehager, internat, leirskole m.m. | kr/m2 | 32,90 |
| 8 | Hotell, motell, pensjonater, kafeer, campingplass m.m. | kr/m2 | 47,46 |
| 9 | Sykehjem, pensjonisthjem | kr/m2 | 74,54 |
| 10 | Forsamlingshus, samfunnshus, grendehus, bedehus, kirker | kr/m2 | 14,77 |
| 11 | Minsteavgiften for punkt 6-10 | kr/år | 4561 |
